ПЛАНОВОЕ ТО СУБАРУ
Раздел находится в стадии разработки.
Совсем скоро..
Совсем скоро..
Извините за неудобство.
Спасибо за понимание.
Спасибо за понимание.
Решили пройти ТО?
ЗАПИШИТЕСЬ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
Мы свяжимся с Вами для уточнения даты ремонта и выполняемых работ и ответим на все интересующие Вас вопросы по ремонту и обслуживанию Субару.
Короткие сроки, высокое качество работы, умеренные цены и работа на результат – основные принципы работы нашей команды.
Стоимость работ на основные виды работ:
Диагностика кода ошибки блока управления ДВС (CHECK-ENGINE) | от 500- |
Замена роликов, натяжителя и ремня ГРМ (SOCH) | 5850- |
Замена роликов, натяжителя и ремня ГРМ (DOCH) | 6750- |
Замена прокладки клапанной крышки | 1100- |
Двигатель снятие/установка | 9200- |
Турбина снятие/установка | от 7590- |
АКПП снятие/установка | 6900- |
МКПП снятие/установка | 5750- |
Замена заднего редуктора снятие/установка | от 2800- |
Замена пыльника ШРУСа | 1500- |
Замена ШРУСа | 1700- |
Замена привода | 1370- |
Замена кардана | 2000- |
Замена сцепления | от 6900- |
Диагностика подвески | от 600- |
Замена амортизатора и пружины | 1500- |
Замена втулок стабилизатора | 300- |
Замена стоек стабилизатора | 350- |
Замена шаровой опоры | от 1000- |
Замена сайлентблока | от 250- |
Замена рычага подвески | 770- |
Замена ступичного подшипника | 1900- |
Диагностика | 300- |
Замена тормозных колодок | 800- |
Замена тормозных дисков | 1200- |
Замена суппорта | от 920- |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1950- |
Замена блока ABS | от 1500- |
Диагностика электрики | 500- |
Замена лампы Фары/фонаря | 100- |
Замена лампы подсветки в приборной панели | от 50- |
Замена лампы подсветки номера | 100- |
Замена подрулевой ленты | от 2000- |
Установка сигнализации | 1500- |
Установка ксенона | от 2200- |
Установка магнитолы | 1000- |
Замена стартера | от 1480- |
Замена генератора | от 750- |
Замена рулевой рейки снятие/установка | 4400- |
Ремонт рулевой рейки | 4000- |
Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | от 2150- |
Замена рулевой тяги | от 1100- |
Замена рулевого наконечника | от 850- |
Замена пыльника рулевой тяги | от 890- |
Радиатор снятие/установка | 1890- |
Промывка радиатора | 500- |
Замена термостата | от 1550- |
Замена помпы | 1200- |
Замена патрубка | 600- |
Заправка кондиционера | от 1200- |
Окраска 1 элемента | 5500- |
Реставрация сложных конструкций пластика | 600- |
Полировка 1 детали кузова | от 1100- |
Полировка фар | от 1200- |
Замена автостекол | 1200- |
Настройка блока управления двигателя (прошивка) | 5000- |
Шумоизоляция | 10000- |
Цены приведены для ориентирования и не являются публичной офертой. Актульны на момент публикования/редактирования (июнь 2017).